Nos Horaires
Libération des espaces 30 minutes avant l'horaire de fermeture (1h pour les espaces extérieurs).
Ces temps peuvent variés en fontion de l'affluence.
Horaires de l'accueil
aquatique
bien-être
forme
Horaires
Lundi | 12:00 à 20:00 | ||
Mardi | 12:00 à 22:00 | ||
Mercredi | 12:00 à 20:00 | ||
Jeudi | 07:00 à 08:30 | 12:00 à 20:00 | |
Vendredi | 12:00 à 20:00 | ||
Samedi | 12:00 à 18:30 | ||
Dimanche | 09:00 à 18:30 |

Horaires espace aquatique
Lundi | 12:00 à 20:00 | ||
Mardi | 12:00 à 22:00 | ||
Mercredi | 12:00 à 20:00 | ||
Jeudi | 07:00 à 08:30 | 12:00 à 20:00 | |
Vendredi | 12:00 à 20:00 | ||
Samedi | 12:00 à 18:30 | ||
Dimanche | 09:00 à 18:30 |

Horaires espace bien-être
Lundi | 09:00 à 20:00 | ||
Mardi | 09:00 à 22:00 | ||
Mercredi | 09:00 à 20:00 | ||
Jeudi | 09:00 à 20:00 | ||
Vendredi | 09:00 à 20:00 | ||
Samedi | 09:00 à 18:30 | ||
Dimanche | 09:00 à 18:30 |

Horaires espace forme
Lundi | 09:00 à 20:00 | ||
Mardi | 09:00 à 22:00 | ||
Mercredi | 09:00 à 20:00 | ||
Jeudi | 07:00 à 08:30 | 12:00 à 20:00 | |
Vendredi | 09:00 à 20:00 | ||
Samedi | 09:00 à 18:30 | ||
Dimanche | 09:00 à 18:30 |
